Résultats des présidentielles 2012 et des municipales 1995, 2001 et 2008
Résultat des présidentielles à Strasbourg 2012
2ème TOUR (6 mai 2012) |
||||||||||||||||||||||||||
|
1er TOUR (22 avril 2012) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elections municipales à Strasbourg 2008 :
Premier tour (9 mars 2008)
Taux d'abstention identique à celui des municipales de 2001 (45,32 %).
Liste | Nombre de voix | Pourcentage | |
Marcel Wolff | Liste Strasbourg 100 % à gauche (LCR) | 1 394 | 1,87 % |
Roland Robert | Liste Lutte ouvrière (LO) | 504 | 0,68 % |
Pascal Fischer | Liste unité pour la défense de nos droits, pour le respect du vote non du 29 mai (PT) | 290 | 0,39 % |
Roland Ries | Liste Une ville pour tous, une ville pour chacun (PS) | 32 753 | 43,90 % |
Alain Jund | Liste Strasbourg, ville verte, ouverte et solidaire (Les Verts) | 4 752 | 6,37 % |
Jamal Boussif | Liste Rendons notre Ville plus dynamique, attractive, généreuse... (Union sociale démocrate) | 540 | 0,72 % |
Chantal Cutajar | Liste Génération mieux vivre (MoDem) | 4 280 | 5,74 % |
Fabienne Keller | Liste Union pour Strasbourg (Union Pour Strasbourg (UPS) - UMP) | 25 314 | 33,93 % |
Mohamed Latrèche | Liste PMF : le vrai changement (PMF) | 1 047 | 1,40 % |
Robert Spieler | Liste Strasbourg d'abord (Alsace d'abord) | 1616 | 2,17 % |
Christian Cotelle | Liste Strasbourg vérité (FN) | 2121 | 2,84 % |
Deuxième tour (16 mars 2008)
Taux d'abstention de 43,17 % (en augmentation sensible par rapport au second tour de 2001)
Nombre de voix | Pourcentage | |
Roland Ries | 44 935 | 58,33 % |
Fabienne Keller | 32 097 | 41,77 % |
Elections municipales de 2001 - Strasbourg
Le taux d'abstention est élevé (45,3 %, en augmentation de 3,2 points par rapport à 1995).
Liste | Nombre de voix | Pourcentage | |
Roland Robert | Liste Lutte ouvrière (LO) | 1 835 | 2,78 % |
Jean-Claude Meyer | Liste Strasbourg 100 % à gauche (LCR) | 1 346 | 2,04 % |
Georges Hoffmann | Liste socialiste, laïque et républicaine (PT) | 692 | 1,05 % |
Catherine Trautmann | Liste de la majorité et des Verts pour Strasbourg (Gauche plurielle) | 19 203 | 29,10 % |
Jean-Claude Petitdemange | Priorité à la vie quotidienne (Divers gauche) | 7 989 | 12,11 % |
Fabienne Keller | La priorité, c'est vous ! (Union de la droite - UDF) | 19 467 | 29,50 % |
Robert Spieler | Servir Strasbourg - Prospérité, sécurité, solidarité (Alsace d'abord) | 6 076 | 9,21 % |
Jean-Louis Wehr | Sécurité et tranquillité pour Strasbourg (FN) | 4 947 | 7,50 % |
Luc Gwiazdzinski | Liste AIR - Action et initiatives républicaines | 4 112 | 6,23 % |
Eric Feldmann | Liste Le Peuple, la République | 315 | 0,48 % |
Deuxième tour (18 mars 2001)
Taux d'abstention : 36,3 %
Pourcentage | |
Catherine Trautmann | 40,42 % |
Jean-Claude Petidemange | 8,73 % |
Fabienne Keller | 50,85 % |
Élection municipales de 1995
Maire sortant: Catherine Trautmann ( PS) 1989-1995
- Premier tour
Liste | Résultats | |
Extrême gauche | 0,79 % | |
DVG | 0,79 % | |
Magdeleine Brom | Les Verts | 2,31 % |
Catherine Trautmann | PS - “Union de la gauche” - (PCF) | 52,51 % |
Andrée Buchmann | Ecologistes | 2,65 % |
Robert Spieler | Alsace d'abord | 5,06 % |
Philippe Richert | UDF/RPR | 26,45 % |
Yvan Blot | FN | 9,45 % |
A découvrir aussi
- Comparer les programmes des candidats
- L’abstention aux municipales
- Pour qui ont voté les abstentionnistes à Strasbourg dimanche 30 mars 2014 ?
Retour aux articles de la catégorie - 2014 Municipales -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 894 autres membres